-
Isolador ferroviário
-
Tubos de fibra de vidro epoxi
-
Ferramentas de linha viva
-
Produtos GRP de catenária
-
Isolador de linha aérea
-
Encaixes do isolador
-
Rodas de fibra de vidro epoxi
-
Isolamento de borracha de silicone
-
fusível cortado
-
Máquina de isolamento
-
Escavadeiras isoladas
-
Perfil de pultração de fibra de vidro
-
FRP moldou produtos
-
Cynthia ZaneFácil de comunicar e muito profissional.
-
Gus VerduzcoA qualidade do produto é boa, e a equipa pós-venda é muito responsável.
-
Edson Polli JuniorExcelente brilho, agora a ver função
-
Edson Polli JuniorExcelente brilho, agora a ver função
Alta resistência ao fogo Vidro Epoxi Rod Isolamento Fibra de vidro Epoxi Durável
Lugar de origem | CN;SHA |
---|---|
Marca | TID POWER |
Certificação | ISO9001:2008 |
Número do modelo | TECR |
Quantidade de ordem mínima | 100 medem/medidores |
Preço | Negotiate |
Detalhes da embalagem | embalagem adequada para exportação; 1. Embalagem interna: um saco plástico ou cinto de tecido 2. Emb |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTemperatura | Resistência a altas temperaturas | UV | Resistência UV alta |
---|---|---|---|
Impacto | Resistência de alto impacto | cor | branco |
Isolamento | Alto isolamento | Produtos químicos | Alta resistência química |
Eletrodomésticos | Propriedades elétricas elevadas | fogo | Resistência de fogo alta |
Destacar | Rodas de vidro epoxi de alta resistência ao fogo,ISO9001 Fibra de vidro epoxi para isolamento de hastes,Rodas de vidro epoxi durável ISO9001 |
Descrição do produto:
As barras de fibra de vidro epoxi são produtos versáteis e duráveis que fornecem excelente isolamento de alta tensão e proteção contra temperaturas e impactos extremos.Estas hastes são projetadas para suportar alta tensão e têm excelente flexibilidade e resistência UVVêm em vários diâmetros e são perfeitos para aplicações em isolamento de alta tensão, bem como para outros fins industriais e comerciais.Com o seu excelente isolamento de alta tensão e superior resistência a impactos e temperaturasAs barras de fibra de vidro epoxi são uma ótima escolha para quem procura um produto confiável e resistente.
Características:
- Nome do produto: Rodas de fibra de vidro epoxi
- Cor: Verde claro,marrom ou cores personalizadas
- Propriedades elétricas de alta qualidade e de alta tensão
- Vários diâmetros disponíveis para personalização
- Alta resistência UV
- Alta resistência a impactos
Parâmetros técnicos:
- Não, não. | Especificação técnica | Unidade | Valor |
1 | Densidade ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Taxa de absorção de água (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Resistência à tração | MPa | ≥ 1200 |
4 | Resistência à dobra | MPa | ≥ 960 |
5 | Teste de penetração de corante | Min. | ≥ 15 |
6 | Ensaio de difusão de água (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Resistência ao corte ao longo das laminas | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistividade do volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | Tensão de resistência de corrente contínua (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Iluminação impulsionada resistir tensão (100kv,10mm) | Tempos | ≥ 5 |
11 | Resistência à dobra em condições de aquecimento | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Força de torção | MPa | ≥ 800 |
13 | Corrosão por esforço (1mol/1HNO)3, em 67% estresse) | h | 96 |
Aplicações:
As barras de fibra de vidro epóxi TID POWER foram concebidas para serem utilizadas numa variedade de aplicações e cenários, em especial naqueles que exigem isolamento de alta tensão, alta resistência a impactos,e propriedades elétricas elevadasAs nossas hastes são feitas de fibra de vidro de alta qualidade e resina epóxi, e podem ser personalizadas para satisfazer requisitos específicos.e as nossas hastes são conhecidas pela sua superfície lisa.
Tamanho dos produtos
Código dos produtos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Código dos produtos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Embalagem e transporte:
As barras de fibra de vidro epoxi são tipicamente embaladas em feixes de 10 ou mais. Os feixes são então enrolados e selados com um rótulo que identifica o produto e seu tamanho.As barras individuais podem ser colocadas em tubos de plástico para protecção.
Ao serem enviadas, as hastes de fibra de vidro epoxi devem ser colocadas em caixas de papelão resistentes com o suficiente acondicionamento para evitar danos durante o transporte.O tamanho da caixa deve ser adequado ao número de barras a ser enviadasAs caixas devem também estar claramente rotuladas com o nome e o tamanho do produto.