-
Isolador ferroviário
-
Tubos de fibra de vidro epoxi
-
Ferramentas de linha viva
-
Produtos GRP de catenária
-
Isolador de linha aérea
-
Encaixes do isolador
-
Rodas de fibra de vidro epoxi
-
Isolamento de borracha de silicone
-
fusível cortado
-
Máquina de isolamento
-
Escavadeiras isoladas
-
Perfil de pultração de fibra de vidro
-
FRP moldou produtos
-
Cynthia ZaneFácil de comunicar e muito profissional. -
Gus VerduzcoA qualidade do produto é boa, e a equipa pós-venda é muito responsável. -
Edson Polli JuniorExcelente brilho, agora a ver função -
Edson Polli JuniorExcelente brilho, agora a ver função
Dimensões 4mm-130mm Fibra de vidro Epoxi Resina Rod Castanho Isolador Rod
| Lugar de origem | CN;SHAAN XI |
|---|---|
| Marca | TID POWER |
| Certificação | ISO9001:2008 |
| Número do modelo | TECR |
| Quantidade de ordem mínima | 100 medem/medidores |
| Preço | Negotiate |
| Detalhes da embalagem | embalagem adequada para exportação; 1. Embalagem interna: um saco plástico ou cinto de tecido 2. Emb |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Temperature Range | -40℃ To +120℃ | Shape | Round/ Square/ Rectangle |
|---|---|---|---|
| Thickness | Customized | Heat Resistance | High |
| Color | Green Or Brown | Length | Customized |
| Application | Composite Insulator/fuse Cut Out | Durability | High |
| Destacar | Rodas de resina epoxi de fibra de vidro de 130 mm,Rodas de resina epóxi de fibra de vidro de 4 mm,Rodas de acessórios de isolamento castanhos |
||
Dimensões 4mm-130mm Verde ou Marrom Insulador Acessórios de fibra de vidro barra com comprimento personalizado
A Solid Rod isoladora é feita de resina epóxi reforçada com vidro ECR. Utilizamos processos de pultração contínua. Os produtos cumprem os padrões da IEC61109, IEC 60855 e GB13398.
Nota:
1. Cor: verde claro, marrom ou cores personalizadas.
2- comprimento: segundo as exigências do cliente.
3Oferecemos produtos personalizados,incluindo o novo tamanho, novo tratamento de superfície, juntando o encaixe, parafuso ou mecânico para outras formas.
Parâmetros técnicos das dimensões 4mm-130mm Verde ou Marrom Insulador de acessórios barra de fibra de vidro com comprimento personalizado:
| - Não, não. | Especificação técnica | Unidade | Valor |
| 1 | Densidade ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
| 2 | Taxa de absorção de água (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
| 3 | Resistência à tração | MPa | ≥ 1200 |
| 4 | Resistência à dobra | MPa | ≥ 960 |
| 5 | Teste de penetração de corante | Min. | ≥ 15 |
| 6 | Ensaio de difusão de água (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
| 7 | Resistência ao corte ao longo das laminas | MPa | ≥ 50 |
| 8 | Resistividade do volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
| 9 | Tensão de resistência de corrente contínua (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
| 10 | Iluminação impulsionada resistir tensão (100kv,10mm) | Tempos | ≥ 5 |
| 11 | Resistência à dobra em condições de aquecimento | Mpa/150°C | ≥ 350 |
| 12 | Força de torção | MPa | ≥ 800 |
| 13 | Corrosão por esforço (1mol/1HNO)3, em 67% estresse) | h | 96 |
O tamanho das hastes de fibra
| Código dos produtos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Código dos produtos | D (mm) | L (mm) | Peso (kg)) |
| TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
| TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
| TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
| TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
| TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
| TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
| TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
| TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
| TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
| TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
| TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
| TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
| TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
| TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
| TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
| TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
| TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
| TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
| TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
| TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Perguntas frequentes:
- P: Qual é a marca e o número de modelo dos acessórios isolantes?
R: A marca é TID POWER e o número de modelo é TECR. - P: Onde é fabricado o material isolante?
R: É fabricado na China (SHAAN XI). - Q: Qual é a quantidade mínima de encomenda para os acessórios isolantes?
R: A quantidade mínima de encomenda é de 100 metros/metro. - P: Que tipo de certificações têm os acessórios isolantes?
A: Os acessórios isolantes são certificados com ISO9001:2008. - Q: Que tipos de métodos de pagamento são aceites para os acessórios isolantes?
A: Aceitamos métodos de pagamento como L/C, T/T,

